
Ixibio
O IXIBIO é um produto de aplicação foliar que atua principalmente devido ao seu conteúdo de polifenóis com adição de Cobre quelatado em baixa concentração. Ixibio otimiza a performance de manejos fungicidas além de promover melhora do metabolismo da planta e permite um melhor aproveitamento da atividade fotossintética, aumentando a produção de carboidratos, proteínas e lipídios que se traduzem em uma maior quantidade e qualidade do produto final.
A uma dose baixa, Ixibio permite o efeito de bioestimulação e incremento na performance quando é adicionado ao manejo fungicidas utilizado nas diferentes culturas.
Cultura | Dose | Momento Aplicação |
---|---|---|
Soja | 0,25 L/ha | Adicionado ao manejo fungicidas utilizado na cultura (Mín. 2 aplicações) |
Trigo | 0,25 L/ha | Adicionado ao manejo fungicidas utilizado na cultura (Mín. 2 aplicações) |
Milho | 0,25 L/ha | Adicionado ao manejo fungicidas utilizado na cultura |
Café | 1 a 3 L/ha | Pré floração, botão branco e formação de frutos |
Algodão | 0,25 L/ha | Adicionado ao manejo fungicida com intervalo de 15 dias (Máx. de 04 aplicações) |
Alho | 0,25 L/ha | 20-40-60-80 dias após a emergência |
Batata | 0,25 L/ha | 20-40-60-80 dias após a emergência |
Abacate | 0,5 L/ha | 20-40-60-80 dias após a emergência |
Tomate E Cucurbitaceas | 0,25 L/ha | Fixação de frutos e repetidos com 20/30 dias |
Uvas e Frutíferas | 1 a 3 L/ha | 20-40-60-80 dias após a emergência |
Produto registrado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento sob o Nº SP 002587-9. 000075 – Natureza Física do Produto: Líquido